СЕССИЯ OCEHЬ-ЗИМА 2012
ОКТЯБРЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
с 17 по 21 октября (5 дней)
Стоимость участия - 3 100 евро
НОЯБРЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
с 7 по 11
и с 22 по 25 ноября
(9 дней!!!)
Модуль В.
Финансовый менеджмент
Управление капиталом компании
Стоимость участия - 4 300 евро
ДЕКАБРЬ
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
c 05 по 09 декабря (5 дней)
Модуль С.
Управление продажами
Управление маркетингом
Переговоры
Стоимость участия - 3 100 евро
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ
При оплате за 10 дней до начала семинара – скидка 5 %.
Все участники семинаров, после посещения одной из программ, получают индивидуальную скидку 10 %.
На всех слушателей распространятся безоговорочное правило 100-процентной гарантии, прописанное в контракте.
При участии в программах двух и более человек
действует следующая система скидок:
| Кол-во участников |
Стоимость по прайсу, евро |
Скидка, % | Итого со скидкой, евро |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 100 / 4 300 | - | 3 100 / 4 300 |
| 2 | 6 200 / 8 600 | 3 | 6 014 / 8 342 |
| 3 | 9 300 / 12 900 | 5 | 8 835 / 12 255 |
| 4 | 12 400 / 17 200 | 7 | 11 532 / 15 996 |
| 5 | 15 500 / 21 500 | 10 | 13 950 / 19 350 |
* Оплата производится по курсу ЦБРФ на день оплаты.
** Если количество участников более 5 человек, условия обсуждаются индивидуально.
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
| №, п/п |
Название модуля | Кол-во дней | Стоимость, евро* |
|---|---|---|---|
| 1 | Модуль А. Управление бизнесом. |
5 | 50 000 |
| 4 | 44 000 | ||
| 3 | 36 000 | ||
| 2 | Модуль В. Финансовый менеджмент. Управление капиталом компании |
9 | 90 000 |
| 3 | Модуль С. Управление продажами. Управление маркетингом. Переговоры |
5 | 50 000 |
| 4 | 44 000 | ||
| 3 | 36 000 |
* Оплата производится по курсу ЦБРФ на день оплаты.
В прайс-листе указаны цены при условии проведения учебных программ на площадке заказчика. При использовании площадки исполнителя, ее стоимость оплачивается дополнительно.
Прием заявок на корпоративное обучение и предварительное согласование программ осуществляется за 3 месяца до предполагаемых дат проведения семинаров.
Телефон: (+7 495) 723-09-61,
e-mail: ownerc@ownerc.com








